5 operadoras disponíveis no Itália: Vodafone, Very, TIM, Wind Tre, Fastweb. Portas dedicadas e compartilhadas em hardware móvel real. Sem KYC, apenas crypto, entrega instantânea.
| Operadora | Rede | Velocidade | Tráfego | Dedicado /mês | Compartilhado /mês | Rotação de IP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4G | 5-30 Mbit/s | Ilimitado | $48/mo | $19/mo | Um clique ou 1–60 min / 5 min | Pedir |
|
|
4G | 5-30 Mbit/s | Ilimitado | $48/mo | $15/mo | Um clique ou 1–60 min / 5 min | Pedir |
|
|
4G | 5-30 Mbit/s | Ilimitado | $48/mo | $19/mo | Um clique ou 1–60 min / 5 min | Pedir |
|
|
4G | 5-30 Mbit/s | Ilimitado | $48/mo | $19/mo | Um clique ou 1–60 min / 5 min | Pedir |
|
|
4G | 10-30 Mbit/s | Ilimitado | $48/mo | $19/mo | Um clique ou 1–60 min / 5 min | Pedir |
Preços exibidos para planos de 1 mês. Compromissos de 3, 6 e 12 meses oferecem tarifas menores. Dedicado: rotação de IP com um clique ou auto-rotação de 1 a 60 min no seu painel. Compartilhado: IP rotaciona automaticamente a cada 5 min. Todos os planos incluem HTTP/S & SOCKS5.
IPs reais de operadoras do Itália via CGNAT. Indetectável por sistemas anti-bot, CAPTCHAs e ferramentas de fingerprinting.
Dispositivos móveis físicos com chips SIM locais na Vodafone, Very, TIM, Wind Tre, Fastweb. Sem emulação.
Pague e seu proxy estará ativo em minutos. Credenciais enviadas para seu e-mail automaticamente — zero espera.